
O Azure é uma fantástica plataforma de nuvens em toda parte que oferece uma série de características. O balanceador de carga básico do Azure fornece um serviço simples de balanceamento de carga, mas não é um verdadeiro ADC e, como tal, carece de muitos dos principais recursos, como a verificação de integridade com reconhecimento de aplicativo, que é necessária para a entrega confiável e contínua de aplicativos.
Edgenexus ADC
Nuvem Azure
| Features | Azure | Edgenexus ADC |
|---|---|---|
| Easy to use web interface | Partial | Yes |
| Pre-configured application templates | No | Yes |
| Built in Appstore to allow easy upgrade and expansion | No | Yes |
| High Availability & Clustering | No | Yes |
| Basic and Standard Tier VM support | No | Yes |
| Network Level L4 load balancing | No | Yes |
| Multiple application access with single IP | Partial | Yes |
| Hybrid Traffic Distribution | No | Yes |
| Scheduling methods | No | Yes |
| Multiple Server Persistence methods | No | Yes |
| Customised server health checking | No | Yes |
| Full Layer7 traffic management | No | Yes |
| SSL Termination/Offload | No | Yes |
| Content Caching/Compression | No | Yes |
| Least Connection Scheduling | No | Yes |
| Fastest server Scheduling | No | Yes |
| Server Name Indicator (SNI) | Partial | Yes |
| WAF Web Application Firewall | Partial | Yes |
| Reverse Proxy | Partial | Yes |
| TCP Multiplexing/ Connection pooling | No | Yes |
| Adaptive scheduling | No | Yes |
| HTTP Header manipulation | No | Yes |
| HTTP Header content switching | Partial | Yes |
| Kerberos Constrained Delegation Support | No | Yes |
| Radius Authentication | No | Yes |
| LDAP Authentication | No | Yes |
| Pre -Authentication | No | Yes |
| Single Sign On | No | Yes |
| Health Check Aggregation | No | Yes |
| Integrated Micro service platform | No | Yes |
| Deploy own apps to ADC | No | Yes |
| Support for multiple cloud | No | Yes |
| On premise Appliance or VM available | No | Yes |
| Características | Azulejo | Edgenexus ADC |
|---|---|---|
| Interface Web fácil de utilizar | Parcial | Sim |
| Modelos de aplicação pré-configurados | Não | Sim |
| Appstore incorporada para permitir uma atualização e expansão fáceis | Não | Sim |
| Alta disponibilidade e clustering | Não | Sim |
| Suporte de VM de nível básico e padrão | Não | Sim |
| Balanceamento de carga L4 ao nível da rede | Não | Sim |
| Acesso a várias aplicações com um único IP | Parcial | Sim |
| Distribuição de tráfego híbrido | Não | Sim |
| Métodos de programação | Não | Sim |
| Múltiplos métodos de persistência do servidor | Não | Sim |
| Verificação personalizada do estado do servidor | Não | Sim |
| Gestão completa do tráfego Layer7 | Não | Sim |
| Terminação/Offload de SSL | Não | Sim |
| Cache/Compressão de conteúdo | Não | Sim |
| Programação da ligação mínima | Não | Sim |
| Agendamento de servidor mais rápido | Não | Sim |
| Indicador de nome de servidor (SNI) | Parcial | Sim |
| WAF Firewall de Aplicação Web | Parcial | Sim |
| Proxy invertido | Parcial | Sim |
| Multiplexagem TCP/ Agrupamento de ligações | Não | Sim |
| Programação adaptativa | Não | Sim |
| Manipulação do cabeçalho HTTP | Não | Sim |
| Mudança de conteúdo do cabeçalho HTTP | Parcial | Sim |
| Suporte de delegação restrita Kerberos | Não | Sim |
| Autenticação Radius | Não | Sim |
| Autenticação LDAP | Não | Sim |
| Pré-autenticação | Não | Sim |
| Início de sessão único | Não | Sim |
| Agregação do exame de saúde | Não | Sim |
| Plataforma integrada de micro serviços | Não | Sim |
| Implementar aplicações próprias no ADC | Não | Sim |
| Suporte para várias nuvens | Não | Sim |
| Dispositivo no local ou VM disponível | Não | Sim |
| Features,Azure,Edgenexus ADC |
|---|
| Easy to use web interface,Partial,Yes |
| Pre-configured application templates,No,Yes |
| Built in Appstore to allow easy upgrade and expansion,No,Yes |
| High Availability & Clustering,No,Yes |
| Basic and Standard Tier VM support,No,Yes |
| Network Level L4 load balancing,No,Yes |
| Multiple application access with single IP,Partial,Yes |
| Hybrid Traffic Distribution,No,Yes |
| Scheduling methods,No,Yes |
| Multiple Server Persistence methods,No,Yes |
| Customised server health checking,No,Yes |
| Full Layer7 traffic management,No,Yes |
| SSL Termination/Offload,No,Yes |
| Content Caching/Compression,No,Yes |
| Least Connection Scheduling,No,Yes |
| Fastest server Scheduling,No,Yes |
| Server Name Indicator (SNI),Partial,Yes |
| WAF Web Application Firewall,Partial,Yes |
| Reverse Proxy,Partial,Yes |
| TCP Multiplexing/ Connection pooling,No,Yes |
| Adaptive scheduling,No,Yes |
| HTTP Header manipulation,No,Yes |
| HTTP Header content switching,Partial,Yes |
| Kerberos Constrained Delegation Support,No,Yes |
| Radius Authentication,No,Yes |
| LDAP Authentication,No,Yes |
| Pre -Authentication,No,Yes |
| Single Sign On,No,Yes |
| Health Check Aggregation,No,Yes |
| Integrated Micro service platform,No,Yes |
| Deploy own apps to ADC,No,Yes |
| Support for multiple cloud,No,Yes |
| On premise Appliance or VM available,No,Yes |
"Muito fácil de implantar e configurar, boas características de clustering. Estava sob muita pressão para completar o trabalho com prazos apertados e podemos dizer que temos um equilibrador de carga HA em um sistema Nutanix funcionando muito bem".
Nilesh Patel
Gerente de infraestrutura de TI
Imóveis, 501-1000 funcionários
Utilizou o software para: Mais de 2 anos