- Why Edgenexus?
- Try
- Products
- Solutions
- Applications
- Resources
COMPARE
READ
WATCH
SEE
Alliances and Partners
- Support
Resources
ALLIANCES AND PARTNERS
COMPARE
READ
WATCH
SEE
Alliances and Partners
Resources
ALLIANCES AND PARTNERS
Azure ist eine fantastische Allround-Cloud-Plattform, die eine Vielzahl von Funktionen bietet. Der Azure Basic Load Balancer bietet einen einfachen Lastausgleichsdienst, ist aber kein echter ADC und verfügt daher nicht über viele der wichtigsten Funktionen, wie z.B. die anwendungsbezogene Zustandsprüfung, die für eine zuverlässige, stets verfügbare Anwendungsbereitstellung erforderlich ist.
Edgenexus ADC
Azure Wolke
Features | Azure | Edgenexus ADC |
---|---|---|
Easy to use web interface | Partial | Yes |
Pre-configured application templates | No | Yes |
Built in Appstore to allow easy upgrade and expansion | No | Yes |
High Availability & Clustering | No | Yes |
Basic and Standard Tier VM support | No | Yes |
Network Level L4 load balancing | No | Yes |
Multiple application access with single IP | Partial | Yes |
Hybrid Traffic Distribution | No | Yes |
Scheduling methods | No | Yes |
Multiple Server Persistence methods | No | Yes |
Customised server health checking | No | Yes |
Full Layer7 traffic management | No | Yes |
SSL Termination/Offload | No | Yes |
Content Caching/Compression | No | Yes |
Least Connection Scheduling | No | Yes |
Fastest server Scheduling | No | Yes |
Server Name Indicator (SNI) | Partial | Yes |
WAF Web Application Firewall | Partial | Yes |
Reverse Proxy | Partial | Yes |
TCP Multiplexing/ Connection pooling | No | Yes |
Adaptive scheduling | No | Yes |
HTTP Header manipulation | No | Yes |
HTTP Header content switching | Partial | Yes |
Kerberos Constrained Delegation Support | No | Yes |
Radius Authentication | No | Yes |
LDAP Authentication | No | Yes |
Pre -Authentication | No | Yes |
Single Sign On | No | Yes |
Health Check Aggregation | No | Yes |
Integrated Micro service platform | No | Yes |
Deploy own apps to ADC | No | Yes |
Support for multiple cloud | No | Yes |
On premise Appliance or VM available | No | Yes |
Eigenschaften | Azure | Edgenexus ADC |
---|---|---|
Einfach zu bedienende Webschnittstelle | Teilweise | Ja |
Vorkonfigurierte Anwendungsvorlagen | Nein | Ja |
Eingebauter Appstore für einfache Aktualisierung und Erweiterung | Nein | Ja |
Hochverfügbarkeit & Clustering | Nein | Ja |
Basic und Standard Tier VM Unterstützung | Nein | Ja |
Netzwerkebene L4 Lastausgleich | Nein | Ja |
Zugriff auf mehrere Anwendungen mit einer einzigen IP | Teilweise | Ja |
Hybride Verkehrsverteilung | Nein | Ja |
Methoden zur Zeitplanung | Nein | Ja |
Mehrere Server-Persistenzmethoden | Nein | Ja |
Kundenspezifische Überprüfung des Serverzustands | Nein | Ja |
Vollständiges Layer7-Verkehrsmanagement | Nein | Ja |
SSL-Beendigung/Abladung | Nein | Ja |
Caching/Komprimierung von Inhalten | Nein | Ja |
Least Connection Scheduling | Nein | Ja |
Schnellster Server Scheduling | Nein | Ja |
Server-Namen-Indikator (SNI) | Teilweise | Ja |
WAF Web Application Firewall | Teilweise | Ja |
Umgekehrter Proxy | Teilweise | Ja |
TCP-Multiplexing/ Verbindungspooling | Nein | Ja |
Adaptive Terminplanung | Nein | Ja |
HTTP-Header-Manipulation | Nein | Ja |
HTTP-Header-Inhaltsumschaltung | Teilweise | Ja |
Unterstützung der eingeschränkten Kerberos-Delegation | Nein | Ja |
Radius-Authentifizierung | Nein | Ja |
LDAP-Authentifizierung | Nein | Ja |
Vor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Einmalige Anmeldung | Nein | Ja |
Gesundheitscheck Aggregation | Nein | Ja |
Integrierte Microservice-Plattform | Nein | Ja |
Eigene Anwendungen im ADC bereitstellen | Nein | Ja |
Unterstützung für mehrere Clouds | Nein | Ja |
Vor-Ort-Appliance oder VM verfügbar | Nein | Ja |
Features,Azure,Edgenexus ADC |
---|
Easy to use web interface,Partial,Yes |
Pre-configured application templates,No,Yes |
Built in Appstore to allow easy upgrade and expansion,No,Yes |
High Availability & Clustering,No,Yes |
Basic and Standard Tier VM support,No,Yes |
Network Level L4 load balancing,No,Yes |
Multiple application access with single IP,Partial,Yes |
Hybrid Traffic Distribution,No,Yes |
Scheduling methods,No,Yes |
Multiple Server Persistence methods,No,Yes |
Customised server health checking,No,Yes |
Full Layer7 traffic management,No,Yes |
SSL Termination/Offload,No,Yes |
Content Caching/Compression,No,Yes |
Least Connection Scheduling,No,Yes |
Fastest server Scheduling,No,Yes |
Server Name Indicator (SNI),Partial,Yes |
WAF Web Application Firewall,Partial,Yes |
Reverse Proxy,Partial,Yes |
TCP Multiplexing/ Connection pooling,No,Yes |
Adaptive scheduling,No,Yes |
HTTP Header manipulation,No,Yes |
HTTP Header content switching,Partial,Yes |
Kerberos Constrained Delegation Support,No,Yes |
Radius Authentication,No,Yes |
LDAP Authentication,No,Yes |
Pre -Authentication,No,Yes |
Single Sign On,No,Yes |
Health Check Aggregation,No,Yes |
Integrated Micro service platform,No,Yes |
Deploy own apps to ADC,No,Yes |
Support for multiple cloud,No,Yes |
On premise Appliance or VM available,No,Yes |
"Sehr einfach zu implementieren und zu konfigurieren, gute Clustering-Funktionen. Stand unter großem Zeitdruck und kann sagen, dass wir einen HA-Loadbalancer auf einem Nutanix-System haben, der sehr gut funktioniert."
Nilesh Patel
IT Infrastructure Manager
Real Estate, 501-1000 Mitarbeiter
Benutzt die Software seit: 2+ Jahre
Hardware, Software oder sogar Ihr eigenes Online-Image mit einer vollständigen Testumgebung.
Lassen Sie uns einfach wissen, was Sie brauchen hier
Die Leute sagen, wir seien sachkundig und freundlich, aber das können Sie selbst beurteilen.
Nehmen Sie uns nicht beim Wort - machen Sie einen kostenlosen Test
Kostenlose Testversion anfordern
(Heruntergeladen oder aus der Cloud bereitgestellt)