- Why Edgenexus?
- Try
- Products
- Solutions
- Applications
- Resources
COMPARE
READ
WATCH
SEE
Alliances and Partners
- Support
COMPARE
READ
WATCH
SEE
Alliances and Partners
シャーシ | 1Uハーフデプス |
CPU | CPU コア – 4 ハイパースレッディング – はい スレッド – 8 プロセッサ基本周波数 – 3 GHz 最大ターボ周波数 – 3.50 GHz キャッシュ – 15 MB SmartCache |
メモリ | 8 GB |
ネットワークインターフェース | 2 x 1 GbE |
ストレージ | 80 GB SSD |
消費電力 | ピーク時70W |
電源の冗長性 | いいえ |
HTTP最大スループット | 3 Gbps |
レイヤ7 – HTTP RPS | 120,000 rps |
SSLトランザクション/秒*の | 最大2500 tps |
シャーシ | 1Uフルデプス |
CPU | CPU コア – 6 ハイパースレッディング – はい スレッド – 12 プロセッサ基本周波数 – 3.40 GHz 最大ターボ周波数 – 3.70 GHz キャッシュ – 20 MB SmartCache |
メモリ | 16GB |
ネットワークインターフェース | 4 x 1 GbE オプション 2 x 10GbE |
ストレージ | 120 GB SSD |
消費電力 | ピーク時148W |
電源の冗長性 | はい |
HTTP最大スループット | 6 Gbps |
レイヤ7 – HTTP RPS | 130,000 rps |
SSLトランザクション/秒*の | 最大5000 tps |
シャーシ | 1Uフルデプス |
CPU | CPU コア – 8 ハイパースレッディング – はい スレッド – 16 プロセッサ基本周波数 – 3.20 GHz 最大ターボ周波数 – 3.60 GHz キャッシュ – 25 MB SmartCache |
メモリ | 16 GB |
ネットワークインターフェース | 4 x 1 GbE & 2 x 10 GbE |
ストレージ | 120 GB SSD |
消費電力 | ピーク時148W |
電源の冗長性 | はい |
HTTP最大スループット | 10 Gbps |
レイヤ7 – HTTP RPS | 140,000 rps |
SSLトランザクション/秒*の | 最大5000tps |
シャーシ | 1Uフルデプス |
CPU | CPU コア – 12 ハイパースレッディング – はい スレッド – 24 プロセッサ基本周波数 – 3.00 GHz 最大ターボ周波数 – 3.50 GHz キャッシュ – 30 MB SmartCache |
メモリ | 16 GB – 384 GB |
ネットワークインターフェース | 4 x 1 GbE & 2 x 10 GbE |
ストレージ | 180 GB SSD |
消費電力 | ピーク時148W |
電源の冗長性 | はい |
HTTP最大スループット | 20 Gbps |
レイヤ7 – HTTP RPS | 150,000 rps |
SSLトランザクション/秒*の | 最大5000 tps |
* ライセンスによる制限なし