
Azure è una fantastica piattaforma cloud a tutto tondo che offre una serie di caratteristiche. Il bilanciatore di carico di base di Azure fornisce un semplice servizio di bilanciamento del carico, ma non è un vero e proprio ADC e come tale manca di molte delle caratteristiche chiave, come l “Application aware health checking (controllo dello stato di salute dell ” applicazione), necessarie per una distribuzione affidabile delle applicazioni always on.
Edgenexus ADC
Nuvola Azure
| Features | Azure | Edgenexus ADC |
|---|---|---|
| Easy to use web interface | Partial | Yes |
| Pre-configured application templates | No | Yes |
| Built in Appstore to allow easy upgrade and expansion | No | Yes |
| High Availability & Clustering | No | Yes |
| Basic and Standard Tier VM support | No | Yes |
| Network Level L4 load balancing | No | Yes |
| Multiple application access with single IP | Partial | Yes |
| Hybrid Traffic Distribution | No | Yes |
| Scheduling methods | No | Yes |
| Multiple Server Persistence methods | No | Yes |
| Customised server health checking | No | Yes |
| Full Layer7 traffic management | No | Yes |
| SSL Termination/Offload | No | Yes |
| Content Caching/Compression | No | Yes |
| Least Connection Scheduling | No | Yes |
| Fastest server Scheduling | No | Yes |
| Server Name Indicator (SNI) | Partial | Yes |
| WAF Web Application Firewall | Partial | Yes |
| Reverse Proxy | Partial | Yes |
| TCP Multiplexing/ Connection pooling | No | Yes |
| Adaptive scheduling | No | Yes |
| HTTP Header manipulation | No | Yes |
| HTTP Header content switching | Partial | Yes |
| Kerberos Constrained Delegation Support | No | Yes |
| Radius Authentication | No | Yes |
| LDAP Authentication | No | Yes |
| Pre -Authentication | No | Yes |
| Single Sign On | No | Yes |
| Health Check Aggregation | No | Yes |
| Integrated Micro service platform | No | Yes |
| Deploy own apps to ADC | No | Yes |
| Support for multiple cloud | No | Yes |
| On premise Appliance or VM available | No | Yes |
| Caratteristiche | Azzurro | Edgenexus ADC |
|---|---|---|
| Interfaccia web facile da usare | Parziale | Sì |
| Modelli di applicazione preconfigurati | No | Sì |
| Appstore incorporato per consentire un facile aggiornamento ed espansione | No | Sì |
| Alta disponibilità e clustering | No | Sì |
| Supporto VM di livello base e standard | No | Sì |
| Livello di rete Bilanciamento del carico L4 | No | Sì |
| Accesso a più applicazioni con un unico IP | Parziale | Sì |
| Distribuzione ibrida del traffico | No | Sì |
| Metodi di programmazione | No | Sì |
| Metodi multipli di persistenza del server | No | Sì |
| Controllo dello stato di salute del server personalizzato | No | Sì |
| Gestione completa del traffico Layer7 | No | Sì |
| Terminazione/scarico SSL | No | Sì |
| Caching/Compressione dei contenuti | No | Sì |
| Pianificazione della minima connessione | No | Sì |
| Pianificazione del server più veloce | No | Sì |
| Indicatore del nome del server (SNI) | Parziale | Sì |
| WAF Firewall per applicazioni web | Parziale | Sì |
| Proxy inverso | Parziale | Sì |
| Multiplexing TCP/ Pooling delle connessioni | No | Sì |
| Programmazione adattiva | No | Sì |
| Manipolazione dell'intestazione HTTP | No | Sì |
| Commutazione del contenuto dell'intestazione HTTP | Parziale | Sì |
| Supporto per la delega vincolata Kerberos | No | Sì |
| Autenticazione Radius | No | Sì |
| Autenticazione LDAP | No | Sì |
| Pre-autenticazione | No | Sì |
| Accesso singolo | No | Sì |
| Aggregazione dei controlli sanitari | No | Sì |
| Piattaforma integrata di microservizi | No | Sì |
| Distribuire le proprie applicazioni all'ADC | No | Sì |
| Supporto per più cloud | No | Sì |
| Appliance on premise o VM disponibili | No | Sì |
| Features,Azure,Edgenexus ADC |
|---|
| Easy to use web interface,Partial,Yes |
| Pre-configured application templates,No,Yes |
| Built in Appstore to allow easy upgrade and expansion,No,Yes |
| High Availability & Clustering,No,Yes |
| Basic and Standard Tier VM support,No,Yes |
| Network Level L4 load balancing,No,Yes |
| Multiple application access with single IP,Partial,Yes |
| Hybrid Traffic Distribution,No,Yes |
| Scheduling methods,No,Yes |
| Multiple Server Persistence methods,No,Yes |
| Customised server health checking,No,Yes |
| Full Layer7 traffic management,No,Yes |
| SSL Termination/Offload,No,Yes |
| Content Caching/Compression,No,Yes |
| Least Connection Scheduling,No,Yes |
| Fastest server Scheduling,No,Yes |
| Server Name Indicator (SNI),Partial,Yes |
| WAF Web Application Firewall,Partial,Yes |
| Reverse Proxy,Partial,Yes |
| TCP Multiplexing/ Connection pooling,No,Yes |
| Adaptive scheduling,No,Yes |
| HTTP Header manipulation,No,Yes |
| HTTP Header content switching,Partial,Yes |
| Kerberos Constrained Delegation Support,No,Yes |
| Radius Authentication,No,Yes |
| LDAP Authentication,No,Yes |
| Pre -Authentication,No,Yes |
| Single Sign On,No,Yes |
| Health Check Aggregation,No,Yes |
| Integrated Micro service platform,No,Yes |
| Deploy own apps to ADC,No,Yes |
| Support for multiple cloud,No,Yes |
| On premise Appliance or VM available,No,Yes |
"Molto facile da implementare e configurare, buone caratteristiche di clustering. Ero sotto pressione per completare il lavoro in tempi stretti e posso dire che abbiamo un bilanciatore di carico HA su un sistema Nutanix che funziona molto bene".
Nilesh Patel
IT Infrastructure Manager
Real Estate, 501-1000 dipendenti
Utilizzato il software per: 2+ anni