- Why Edgenexus?
- Essayer
- Products
- Solutions
- Applications
- Resources
COMPARE
READ
WATCH
SEE
Alliances and Partners
- Support
COMPARE
READ
WATCH
SEE
Alliances and Partners
Quelle que soit la plate-forme
Châssis | 1U demi-profondeur |
UNITÉ CENTRALE | CPU Cores – 4 Hyper Threading – Oui Threads – 8 Fréquence de base du processeur – 3 GHz Fréquence Turbo Max – 3.50 GHz Cache – 15 MB SmartCache |
Mémoire | 8GB |
Interface réseau | 2 x 1 GbE |
Stockage | 80 GB SSD |
Consommation électrique | 70W crête |
Redondance de l’alimentation | Non |
Débit maximal HTTP | 3 Gbps |
Couche 7 – HTTP RPS | 120 000 rps |
Transactions SSL par seconde* | Jusqu’à 2500 tps |
Châssis | 1U pleine profondeur |
UNITÉ CENTRALE | Cœurs du processeur – 6 Hyper Threading – Oui Threads – 12 Fréquence de base du processeur – 3,40 GHz Fréquence turbo maximale – 3,70 GHz Cache – 20 Mo SmartCache |
Mémoire | 16 GO |
Interface réseau | 4 x 1 GbE En option 2 x 10GbE |
Stockage | 120 GB SSD |
Consommation électrique | 148 W en crête |
Redondance de l’alimentation | Oui |
Débit maximal HTTP | 6 Gbps |
Couche 7 – HTTP RPS | 130 000 rps |
Transactions SSL par seconde* | Jusqu’à 5000 tps |
Châssis | 1U pleine profondeur |
UNITÉ CENTRALE | Cœurs du processeur – 8 Hyper Threading – Oui Threads – 16 Fréquence de base du processeur – 3,20 GHz Fréquence turbo maximale – 3,60 GHz Cache – 25 Mo SmartCache |
Mémoire | 16 GO |
Interface réseau | 4 x 1 GbE & 2 x 10 GbE |
Stockage | 120 GB SSD |
Consommation électrique | 148 W en crête |
Redondance de l’alimentation | Oui |
Débit maximal HTTP | 10 Gbps |
Couche 7 – HTTP RPS | 140 000 rps |
Transactions SSL par seconde* | Jusqu’à 5000 tps |
Châssis | 1U pleine profondeur |
UNITÉ CENTRALE | Cœurs du processeur – 12 Hyper Threading – Oui Threads – 24 Fréquence de base du processeur – 3,00 GHz Fréquence Turbo Max – 3,50 GHz Cache – 30 MB SmartCache |
Mémoire | 32 GO – 384 GO |
Interface réseau | 4 x 1 GbE & 2 x 10 GbE |
Stockage | 240 GO SSD |
Consommation électrique | 148 W en crête |
Redondance de l’alimentation | Oui |
Débit maximal HTTP | 20 Gbps |
Couche 7 – HTTP RPS | 150 000 rps |
Transactions SSL par seconde* | Jusqu’à 5000 tps |
*Avec accélération matérielle
** Non limité par la licence
Matériel, logiciel ou même votre propre image en ligne avec un environnement de test complet.
Faites-nous savoir ce dont vous avez besoin ici
MAGASIN D’APPLICATIONS