Tableau de référence des commandes
| Commande | Paramètre1 | Paramètre2 | Description | Exemple | 
| date |   |   | Indique la date et l'heure actuellement configurées | Mar Sept 3 13:00 UTC 2013 | 
| Valeurs par défaut |   |   | Attribuez les paramètres d'usine par défaut à votre appareil |   | 
| quitter |   |   | Se déconnecter de l'interface de ligne de commande |   | 
| aide |   |   | Affiche toutes les commandes valides |   | 
| ifconfig | [blanc] |   | Visualiser la configuration de l'interface pour toutes les interfaces | ifconfig | 
|   | eth0 |   | Visualisez la configuration de l'interface de eth0 uniquement | ifconfig eth0 | 
| numéro de machine |   |   | Cette commande fournira l'identifiant de la machine utilisée pour l'autorisation de l'ADC ADC | EF4-3A35-F79 | 
| quitter |   |   | Se déconnecter de l'interface de ligne de commande |   | 
| redémarrer |   |   | Terminer toutes les connexions et redémarrer l'ADC ADC | redémarrer | 
| redémarrer |   |   | Redémarrer les services virtuels de l'ADC |   | 
| itinéraire | [blanc] |   | Afficher la table de routage | itinéraire | 
|   | ajouter | gw par défaut | Ajouter l'adresse IP de la passerelle par défaut | route add default gw 192.168.100.254 | 
| set | greenside |   | Définir l'adresse IP de gestion pour l'ADC | set greenside=192.168.101.1 | 
|   | masque |   | Définit le masque de sous-réseau pour une interface. Les noms d'interface sont eth0, eth1.... | set mask eth0 255.255.255.0 | 
| montrer |   |   | Affiche les paramètres de configuration globale |   | 
| arrêt |   |   | Terminer toutes les connexions et éteindre l'ADC ADC |   | 
| statut |   |   | Affiche les statistiques de données actuelles |   | 
| top |   |   | Voir les informations sur les processus, comme le CPU et la mémoire |   | 
| journal d'affichage | messages |   | Affiche les messages syslog bruts | Afficher les messages du journal | 
 
Remarque : Les commandes ne sont pas sensibles à la casse. Il n'y a pas d'historique des commandes.